Sprawozdanie finansowe ZPKWZ za 2024r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Monika Zalewska
- Wytworzony przez: Monika Zalewska (Główna księgowa)
- Kategoria: Zarządzenia
- Odsłony: 15
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki | 382.68 KB | |
Rachunek zysków i strat | 360.52 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 295.23 KB | |
Informacja dodatkowa | 598.19 KB | |
Informacja uzupełniająca | 464.51 KB | |
Załączniki do informacji dodatkowej | 782.52 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. |