Sprawozdanie finansowe ZPKWZ za 2023r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Monika Zalewska
- Wytworzony przez: Monika Zalewska (Gł. księgowy )
- Kategoria: Zarządzenia
- Odsłony: 985
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki | 666.58 KB | |
Rachunek zysków i strat | 687.09 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 540.29 KB | |
Informacja dodatkowa | 2.93 MB | |
Informacja uzupełniająca | 918.77 KB | |
Załączniki do informacji dodatkowej | 3.09 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |