Sprawozdania finansowe ZPKWZ za 2020r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Monika Zalewska
- Wytworzony przez: Monika Zalewska (Główna księgowa)
- Kategoria: Zarządzenia
- Odsłony: 3157
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki | 619.52 KB | |
Rachunek zysków i strat | 757.26 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 644.51 KB | |
Informacja dodatkowa | 5.40 MB | |
Informacja uzupełniająca | 864.30 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |