<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Sprawozdanie wersja="2.0" Jednostka="Zespół_Parków_Kajobrazowych" Data="31-03-2025">
  <Parametry>
		<WOJEWODZTWO kod="32" nazwa="zachodniopomorskie"/>
		<POWIAT kod="62" typ="" nazwa="Szczecin"/>
		<GMINA kod="00" typ="1" nazwa="Szczecin"/>
		<Nadawca nazwa="Zespół Parków Krajobrazowych ul. Kopalniana 2" miasto="Szczecin" adres="Kopalniana 2" REGON="321261746" skrot="ZPKWZ" NIP="851-31-64-722" URZAD_SKARB="" RODZ_POD="0"/>
		<Adresat nazwa="Województwo Zachodniopomorskie" miasto="Szczecin" adres="" REGON="" skrot=""/>
		<Osoby kierownik="" kierownik_tel="" skarbnik="" skarbnik_tel=""/><ParamBest bestia_nazwa="" bestia_typ=""/><PARAM_FK us="" us_kod="" nip="851-31-64-722"/></Parametry>
  <RB-N>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N1" OPIS="Papiery wartościowe (N1.1+N1.2)" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N1.1" OPIS="krótkoterminowe" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N1.2" OPIS="długoterminowe" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N2" OPIS="Pożyczki (N2.1+N2.2)" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N2.1" OPIS="krótkoterminowe" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N2.2" OPIS="długoterminowe" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N3" OPIS="Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)" K1="563066.26" K2="563066.26" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="563066.26" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N3.1" OPIS="gotówka" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N3.2" OPIS="depozyty na żądanie" K1="563066.26" K2="563066.26" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="563066.26" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N3.3" OPIS="depozyty terminowe" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N4" OPIS="Należności wymagalne (N4.1+N4.2)" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N4.1" OPIS="z tytułu dostaw towarów i usług" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N4.2" OPIS="pozostałe" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N5" OPIS="Pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)" K1="1976.46" K2="1976.46" K3="776.46" K4="0" K5="0" K6="776.46" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="1200" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N5.1" OPIS="z tytułu dostaw towarów i usług" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N5.2" OPIS="z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ." K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="N5.3" OPIS="z tytułu innych niż wymienione powyżej" K1="1976.46" K2="1976.46" K3="776.46" K4="0" K5="0" K6="776.46" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="1200" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="B" NAZWA="B1" OPIS="Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
    <Dane SEKCJA="B" NAZWA="B2" OPIS="Odsetki ustawowe za opóźnienie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
    <Dane SEKCJA="B" NAZWA="B3" OPIS="Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
    <Dane SEKCJA="B" NAZWA="B4" OPIS="Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
  </RB-N>
  <ZBIOR NAZWA="C:\RWA\3047 SPRAW. BUDŻETOWA\2025\03.2025\Zespol_Parkow_Kajobrazowych_RB-N_2503.xml" CZAS="20250410142020" MD5="CAC9184323ED44EB91A2B063E23A2535"/>
  <LISTA_PLIKOW LISTA="ID:   C:\RWA\3047 SPRAW. BUDŻETOWA\2025\03.2025\Zespol_Parkow_Kajobrazowych_RB-N_2504.xml / 20250410141603"/>
</Sprawozdanie>
