<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Sprawozdanie wersja="2.0" Jednostka="Zespół_Parków_Kajobrazowych" Data="31-03-2024" DataSporzadzenia="10-04-2024">
  <Parametry>
		<opisy>
			<K>
				<K1925925020920 opis=" Pozostałe odsetki"/>
				<K1925925020970 opis=" Wpływy z różnych dochodów"/>
				<K2925925023020 opis=" wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"/>
				<K2925925024010 opis=" Wynagrodzenia osobowe pracowników"/>
				<K2925925024017 opis=" wynagrodzenia osobowe pracowników"/>
				<K2925925024019 opis=" wynagrodzenia osobowe pracowników"/>
				<K2925925024040 opis=" Dodatkowe wynagrodzenie roczne"/>
				<K2925925024110 opis=" Składki na ubezpieczenia społeczne"/>
				<K2925925024117 opis=" Składki na ubezpieczenia społeczne"/>
				<K2925925024119 opis=" Składki na ubezpieczenia społeczne"/>
				<K2925925024120 opis=" Składki na Fundusz Pracy"/>
				<K2925925024127 opis=" Składki na Fundusz Pracy"/>
				<K2925925024129 opis=" Składki na Fundusz Pracy"/>
				<K2925925024170 opis=" Wynagrodzenia bezosobowe-WFOŚIGW &quot;AUDYT KRAJOBRAZOWY JAKO NARZEDZIE OCHRONY KRAJOBRAZU I ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM OBSZARÓW CHRONIONYCH&quot;"/>
				<K2925925024190 opis=" Nagrody konkursowe"/>
				<K2925925024210 opis=" Zakup materiałów i wyposażenia"/>
				<K2925925024220 opis=" ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI"/>
				<K2925925024270 opis=" Zakup usług remontowych"/>
				<K2925925024280 opis=" zakup usług zdrowotnych"/>
				<K2925925024300 opis=" Zakup usług pozostałych"/>
				<K2925925024307 opis=" Zakup usług pozostałych"/>
				<K2925925024308 opis=" zakup usług pozostałych"/>
				<K2925925024309 opis=" Zakup usług pozostałych"/>
				<K2925925024360 opis=" Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"/>
				<K2925925024380 opis=" Zakup usług obejmujących tłumaczenia"/>
				<K2925925024388 opis=" zakup usług obejmujących tłumaczenia"/>
				<K2925925024389 opis=" zakup usług obejmujących tłumaczenia"/>
				<K2925925024400 opis=" Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe"/>
				<K2925925024410 opis=" Podróże służbowe krajowe"/>
				<K2925925024420 opis=" Podróże służbowe zagraniczne"/>
				<K2925925024430 opis=" różne opłaty i składki"/>
				<K2925925024440 opis=" Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"/>
				<K2925925024510 opis=" "/>
				<K2925925024700 opis=" Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"/>
				<K2925925024950 opis=" Różnice kursowe"/>
				<K2925925024959 opis=" "/>
				<K2925925026058 opis=" wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-PRZEDFINANSOWANIE"/>
				<K2925925026059 opis=" RPO - &quot;Budowa,  infrastruktury turystycznej w  Parkach Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropropresji- Etap II&quot;-WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKI: WW"/>
				<K2925925026060 opis=" wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"/>
			</K>
			<Z>
				<Z1001004003 opis=" Parki krajobrazowe - różne dochody"/>
				<Z1001004004 opis=" Parki krajobrazowe - dochody"/>
				<Z1001004008 opis=" odsetki powstałe na rachunkach projektów"/>
				<Z2001004130 opis=" Dzień Parków Euroregionu Pomerania 2015"/>
				<Z2001004184 opis=" WPF- PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU TURYSTYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU INTERREG V A"/>
				<Z2001004185 opis=" WPF- ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA WODNA W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY W RAMACH PROGRAMU INTERREG V A"/>
				<Z2001004198 opis=" WPF-OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY 5 PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ORAZ AKTUALIZACJA PLANÓW OCHRONY 2 PARKÓW KRAJOBRAZOWCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.8 RPO WZ"/>
				<Z2001004210 opis=" WPF-PRZYRODA BEZ GRANIC W UNIKALNEJ DOLINIE DOLNEJ ODRY w ramach PW Interreg VA"/>
				<Z2001008024 opis=" Wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"/>
				<Z2001012039 opis=" Bieżąca działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego"/>
				<Z2002001143 opis=" Wydatki inwestycyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego"/>
				<Z2002004 opis=" WPF"/>
				<Z2002004195 opis=" WPF - PRZYSTOSOWANIE MOSTU EUROPEJSKIEGO SIEKIERKI-NEURUDNITZ DO RUCHU  TURYSTYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU INTERREG V A -WYDATKI MAJĄTKOWE"/>
				<Z2002004198 opis=" WPF - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach programu Interreg V A - wydatki majątkowe"/>
				<Z2002004223 opis=" WPF -Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry w ramach PW Interreg VA- wydatki majątkowe"/>
			</Z>
			<D>
				<D034 opis=" Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego"/>
			</D>
			<R>
				<RFB opis=" Środki i dotacje z funduszy - bieżące"/>
				<RRS opis=" dotacja celowa/płatności - wkład unijny"/>
				<RWB opis=" Wydatki budżetowe"/>
				<RWD opis=" przedfinansowanie śr. wł. dotacji cel."/>
				<RWW opis=" Środki własne budżetu województwa"/>
			</R>
		</opisy>
		<WOJEWODZTWO kod="32" nazwa="zachodniopomorskie"/>
		<POWIAT kod="62" nazwa="Szczecin" typ=""/>
		<GMINA kod="00" nazwa="Szczecin" typ="1"/>
		<Nadawca nazwa="Zespół Parków Krajobrazowych" miasto="T.Starzyńskiego 3-4" REGON="321261746" adres="" skrot="" NIP="" URZAD_SKARB="" RODZ_POD=""/>
		<Adresat nazwa="Województwo Zachodniopomorskie" miasto="Szczecin" adres="" REGON="" skrot=""/>
		<POZABUDZETOWE lista="DS,DW,NW"/>
		<RODZ.50 lista="ZG,ZP,DS"/>
		<RODZ.33 lista=""/>
		<RODZ.30 lista=""/>
		<RODZ.34 lista="DW"/>
		<RODZ.WNW lista="NW"/>
		<FUNDUSZE lista=""/>
		<PAR_PRZYCHODOWE lista=""/>
		<PAR_ROZCHODOWE lista=""/>
		<Osoby kierownik="" kierownik_tel="" skarbnik="" skarbnik_tel=""/>
		<ParamBest bestia_nazwa="" bestia_typ=""/>
		<PARAM_FK us="" us_kod="" nip=""/></Parametry>
  <Dochody>
    <Dane>
      <Dane DB="034" RODZ="WW" KONTO="925925020920" FPLAN="0" FWYK="551.47" FNAL="551.47" Saldo="0" DZIAL="925" ROZDZIAL="92502" PAR="0920" POZ="" ZADANIE="100400013" potr="0" zaleg="0" nadpl="0" skutki_p="0" skutki_u="0" skutki_d="0" skutki_d2="0" FWYKO="551.47"/>
      <Dane DB="034" RODZ="WW" KONTO="925925020970" FPLAN="0" FWYK="122.04" FNAL="122.04" Saldo="0" DZIAL="925" ROZDZIAL="92502" PAR="0970" POZ="" ZADANIE="100400012" potr="0" zaleg="0" nadpl="0" skutki_p="0" skutki_u="0" skutki_d="0" skutki_d2="0" FWYKO="122.04"/>
    </Dane>
  </Dochody>
  <ZBIOR NAZWA="C:\RWA\3047 SPRAW. BUDŻETOWA\2024\sprawozdania 3.2024 r\Zespol_Parkow_Kajobrazowych_RB-27s_2403.xml" CZAS="20240410165116" MD5="35A46C25D9B6C1DC23138A9D4E896DAE"/>
</Sprawozdanie>
