<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Sprawozdanie wersja="4.0" Jednostka="Zespół_Parków_Kajobrazowych" Data="30-09-2021">
  <Parametry>
		<WOJEWODZTWO kod="32" nazwa="zachodniopomorskie"/>
		<POWIAT kod="62" typ="" nazwa="Szczecin"/>
		<GMINA kod="00" typ="1" nazwa="Szczecin"/>
		<Nadawca nazwa="Zespół Parków Krajobrazowych" miasto="T.Starzyńskiego 3-4" adres="" REGON="321261746" skrot="" NIP="" URZAD_SKARB="" RODZ_POD="0"/>
		<Adresat nazwa="Województwo Zachodniopomorskie" miasto="Szczecin" adres="" REGON="" skrot=""/>
		<Osoby kierownik="" kierownik_tel="" skarbnik="" skarbnik_tel=""/><ParamBest bestia_nazwa="" bestia_typ=""/><PARAM_FK us="" us_kod="" nip=""/></Parametry>
  <RB-Z>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="E" OPIS="Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4)" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="E1" OPIS="papiery wartościowe (E1.1+E1.2)" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="E1.1" OPIS="krótkoterminowe" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="E1.2" OPIS="długoterminowe" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="E2" OPIS="kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="E2.1" OPIS="krótkoterminowe" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="E2.2" OPIS="długoterminowe" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="E3" OPIS="przyjęte depozyty" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="E4" OPIS="wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="E4.1" OPIS="z tytułu dostaw towarów i usług" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="A" NAZWA="E4.2" OPIS="pozostałe" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0" K8="0" K9="0" K10="0" K11="0" K12="0" K13="0" K14="0" K15="0" K16="0"/>
    <Dane SEKCJA="B" NAZWA="F1" OPIS="wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
    <Dane SEKCJA="B" NAZWA="F2" OPIS="wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
    <Dane SEKCJA="B" NAZWA="F3" OPIS="wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
    <Dane SEKCJA="C" NAZWA="1" OPIS="Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0"/>
    <Dane SEKCJA="C" NAZWA="2" OPIS="na współfinansowanie (udział własny)" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0"/>
    <Dane SEKCJA="C2" NAZWA="" OPIS="Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym" K1="0" K2="0"/>
    <Dane SEKCJA="C3" NAZWA="1" OPIS="umowy kredytu i pożyczki" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
    <Dane SEKCJA="C3" NAZWA="2" OPIS="umowy partnerstwa publiczno-prywatnego" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
    <Dane SEKCJA="C3" NAZWA="3" OPIS="papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
    <Dane SEKCJA="C3" NAZWA="4" OPIS="sprzedaż na raty" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
    <Dane SEKCJA="C3" NAZWA="5" OPIS="leasing finansowy" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
    <Dane SEKCJA="C3" NAZWA="6" OPIS="umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
    <Dane SEKCJA="C3" NAZWA="" OPIS="Ogółem" K1="0" K2="0" K3="0" K4="0" K5="0" K6="0" K7="0"/>
    <Dane SEKCJA="D" NAZWA="A" OPIS="A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe" K1="0"/>
    <Dane SEKCJA="D" NAZWA="B" OPIS="B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane" K1="0"/>
    <Dane SEKCJA="E" NAZWA="1" OPIS="Wartość odsetek" K1="0" K2="0" K3="0"/>
  </RB-Z>
  <ZBIOR NAZWA="C:\RWA\3047 SPRAW. BUDŻETOWA\2021\WRZESIEŃ\Zespol_Parkow_Kajobrazowych_RB-Z_2109.xml" CZAS="20211012102702" MD5="A168FF0F867020DA42BF5A8FE08085CB"/>
</Sprawozdanie>
